date ![]() |
lat | lng | subject | city | country | category | |
2015-10-21 | 52.249426 | 6.177466 | tu deventer | Deventer | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 52.028749 | 5.615433 | tu ede | Ede | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 52.774544 | 6.912795 | tu emmen | Emmen | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 52.222301 | 6.836784 | tu enschede | Enschede | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 53.214344 | 6.615919 | tu groningen | Groningen | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 53.194518 | 5.845774 | tu leeuwarden | Leeuwarden | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 52.516165 | 6.052165 | tu zwolle | Zwolle | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 51.911458 | 4.548096 | tu capelle aan den ijssel | Capelle aan Den IJssel | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 52.048509 | 4.256010 | tu den haag westland | Den Haag | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 52.063058 | 4.340480 | tu den haag binckhorst | Den Haag | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 51.780711 | 4.633406 | tu dordrecht | Dordrecht | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 52.004356 | 4.690075 | tu gouda | Gouda | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 52.174325 | 4.496431 | tu leiden | Leiden | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 51.499033 | 3.646067 | tu middelburg | Middelburg | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 51.499033 | 3.646067 | tu middelburg | Middelburg | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 51.865534 | 4.458636 | tu rotterdam charlois | Rotterdam | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 51.927773 | 4.417330 | tu rotterdam spaanse polder | Rotterdam | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 52.611357 | 4.757659 | tu alkmaar | Alkmaar | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 52.371905 | 5.276648 | tu almere | Almere | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 52.175328 | 5.416982 | tu amersfoort | Amersfoort | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 52.397409 | 4.850913 | tu amsterdam sloterdijk | Amsterdam | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 52.336536 | 4.935238 | tu amsterdam watergraafsmeer | Amsterdam | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 52.387005 | 4.664073 | tu haarlem | Haarlem | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 52.223940 | 5.144084 | tu hilversum | Hilversum | netherlands | company | ![]() |
2015-10-21 | 52.053178 | 5.111902 | tu nieuwegein | Nieuwegein | netherlands | company | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | page 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
87998 Points of Interest |
|